عنوان ارز | قیمت (تومان) | تغییر 🛈 | زمان |
---|---|---|---|
دلار آمریکا | ۹۹,۹۰۰ | ۰ | ۲۱:۰۰ |
یورو | ۱۰۹,۱۰۰ | ۰ | ۲۱:۰۰ |
پوند انگلیس | ۱۲۷,۵۹۰ | ۰ | ۲۱:۰۰ |
درهم امارات | ۲۷,۴۴۰ | ۰ | ۰۰:۴۷ |
لیر ترکیه | ۲,۶۳۰ | ۰ | ۲۱:۰۰ |
ین ژاپن | ۶۸۰ | ۰ | ۲۱:۰۰ |
دلار استرالیا | ۵۹,۹۲۰ | ۰ | ۲۱:۰۰ |
دلار نیوزلند | ۵۵,۶۱۰ | ۰ | ۲۱:۰۰ |
دلار کانادا | ۷۰,۳۸۰ | ۰ | ۲۱:۰۰ |
دلار سنگاپور | ۷۳,۸۴۰ | ۰ | ۲۱:۰۰ |
فرانک سویس | ۱۱۶,۸۵۰ | ۰ | ۲۱:۰۰ |
روپیه پاکستان | ۳۵۶ | ۰ | ۲۱:۰۰ |
منات آذربایجان | ۵۸,۸۷۰ | ۰ | ۲۱:۰۰ |
کرون نروژ | ۹,۱۴۰ | ۰ | ۲۱:۰۰ |
کرون سوئد | ۹,۹۶۰ | ۰ | ۲۱:۰۰ |
کرون دانمارک | ۱۴,۶۱۰ | ۰ | ۲۱:۰۰ |
دینار کویت | ۳۲۴,۲۹۰ | ۰ | ۲۱:۰۰ |
ریال عمان | ۲۵۹,۵۰۰ | ۰ | ۲۱:۰۰ |
روبل روسیه | ۱,۱۶۵ | ۰ | ۲۱:۰۰ |
رئال برزیل | ۱۶,۶۷۰ | ۰ | ۲۱:۰۰ |
بات تایلند | ۲,۸۶۵ | ۰ | ۲۱:۰۰ |
افغانی | ۱,۳۹۵ | ۰ | ۲۱:۰۰ |
روپیه هند | ۱,۱۵۵ | ۰ | ۲۱:۰۰ |
یوان چین | ۱۳,۷۲۰ | ۰ | ۲۱:۰۰ |
رینگیت مالزی | ۲۲,۲۴۰ | ۰ | ۲۱:۰۰ |
لاری گرجستان | ۳۶,۳۳۰ | ۰ | ۲۱:۰۰ |
دلار آمریکا شرکت | ۱۰۱,۲۹۰ | ۰ | ۰۰:۴۷ |
دلار آمریکا شخص | ۱۰۲,۲۵۰ | ۰ | ۰۰:۴۷ |
درهم امارات | ۲۷,۴۳۰ | ۰ | ۰۰:۴۷ |
حواله یورو | ۱۱۱,۵۳۰ | -۱۰ | ۰۰:۴۷ |
حواله پوند | ۱۲۸,۶۲۰ | -۲۸۰ | ۰۰:۴۷ |
حواله دلار کانادا | ۷۰,۳۰۰ | ۲۰۰ | ۰۰:۴۷ |
حواله دلار استرالیا | ۶۰,۰۵۰ | -۱۳۰ | ۰۰:۴۷ |
حواله رینگیت | ۲۲,۴۳۰ | ۰ | ۰۰:۴۷ |
حواله یوان | ۱۴,۰۳۰ | ۱۰ | ۰۰:۴۷ |
حواله لیر | ۲,۷۱۰ | ۱۰ | ۰۰:۴۷ |
حواله ین | ۷۰۰ | ۰ | ۰۰:۴۷ |
ریپل | ۱۸۲,۴۷۰ | -۴,۹۳۰ | ۰۰:۴۷ |
بیت کوین کش | ۲۷,۱۳۷,۷۴۰ | -۴۰۳,۵۹۰ | ۰۰:۴۷ |
ای او اس | ۶۸,۴۶۰ | -۱,۸۵۰ | ۰۰:۴۷ |
بایننس | ۵۵,۳۸۶,۹۴۰ | -۵۸۰,۷۳۰ | ۰۰:۴۷ |
تتر | ۱۰۰,۱۰۰ | -۳۰۰ | ۰۵:۵۶ |
دلار ص.ملی فروش | ۷۰,۶۸۴ | ۰ | ۲۳:۴۷ |
دلار ص.ملی خرید | ۶۹,۹۷۸ | ۰ | ۲۳:۴۷ |
یورو ص.ملی فروش | ۷۷,۱۵۸ | ۰ | ۲۳:۴۷ |
یورو ص.ملی خرید | ۷۶,۳۸۶ | ۰ | ۲۳:۴۷ |
اونس طلا | ۲۹۸,۲۰۸,۹۶۰ | ۱۶,۷۰۰ | ۲۱:۰۰ |
اونس طلا به دلار | ۲,۹۸۱ | -۴ | ۰۰:۴۷ |
یک گرم طلا ۱۸ عیار | ۷,۳۶۷,۸۴۰ | ۰ | ۲۳:۲۰ |
سکه طرح امامی | ۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۳:۲۰ |
سکه بهار آزادی | ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۳:۲۰ |
سکه نیم | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۳:۲۰ |
سکه ربع | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۳:۲۰ |
مثقال طلای آبشده | ۳۱,۹۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۳:۲۰ |
سکه گرمی | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۳:۲۰ |
حباب سکه امامی | ۲۰,۳۸۳,۹۷۰ | ۸۸,۶۹۰ | ۰۰:۴۷ |
حباب بهار آزادی | ۱۰,۴۱۳,۹۷۰ | ۸۸,۶۹۰ | ۰۰:۴۷ |
حباب سکه نیم | ۲۴,۴۳۱,۲۹۰ | ۴۴,۳۴۰ | ۰۰:۴۷ |
حباب سکه ربع | ۱۳,۴۵۰,۶۵۰ | ۲۲,۱۷۰ | ۰۰:۴۷ |
حباب گرم طلا ۱۸ | ۱۸۶,۶۰۰ | ۹,۰۹۰ | ۰۰:۴۷ |
حباب سکه گرمی | ۵,۸۵۲,۵۱۰ | ۱۰,۹۰۰ | ۰۰:۴۷ |
نرخ ارز تاریخ 04/01/20 | |||
نرخ ارز ـ قیمت ارز
- بازدید: 246